  | 
  
  
 | 
 | 
		
Krone
  
 Krone 
Hauptstr. 18, 63477 Maintal, (06181) 46008
 
 
Anfahrtskizze: Hauptstr. 18, 63477 Maintal, (06181) 46008
 
  
  
Weitere Hotels und Pensionen in `Maintal`:
 
| Doorm | Westendstr. 77, 63477 Maintal, (06181) 948-0 |  
| Hotel Hübsch KG | Griesterweg 12, 63477 Maintal, (06109) 769-600 |  
| Hotel Irmchen | Berliner Str. 4, 63477 Maintal, (06181) 4300-0 |  
| Mozart, Restaurant | Mozartstr. 30, 63477 Maintal, (06181) 497051 |  
| Zur Mainlust, Hotel u. Restaurant | Fischergasse 28, 63477 Maintal, (06181) 9493-0 |  
 
 
  
Andere Hotels und Pensionen:
 
| Hotelgasthaus Ellenberger | 342.. Melsungen, (05661) 3446 |  
| Schloß Wolfsbrunnen | 3727. Meinhard, (05651) 305-0 |  
| WESTERN-HORSE-LODGE | 643.. Mühltal Hess, (06151) Fax 9966-44 |  
| Waldesruh | Am Bessunger Forst 28, 64367 Mühltal, (06151) 9115-0 |  
| Kur-Landhaus Hitzelrode, Hotel | Auf dem Gänseland 2, 37276 Meinhard, (05651) 5711 |  
| Seidenbergers Bahnstation | Bahnhof 2, 37276 Meinhard, (05651) 330740 |  
| Gasthaus Ellenberger | Bahnhofstr. 14, 34212 Melsungen, (05661) 53300 |  
| Gertenbach | Bahnhofstr. 68, 63165 Mühlheim, (06108) 71456 |  
| Drei Hasen Restaurant | Braunstr. 5, 64720 Michelstadt, (06061) 71017 |  
| Schnecken-Schröder, Restaurant | Dieburger Weg 278, 64409 Messel, (06159) 7090-5 |  
| Europäischer Hof | Elisabethstr. 12, 35037 Marburg, (06421) 696-0 |  
| Am Ecktännchen | Farmstr. 78, 64546 Mörfelden-Walldorf, (06105) 5400 |  
| Einsle-Gästehaus | Frankfurter Str. 2 a, 35037 Marburg, (06421) 23410 |  
| City, Hotel | Friedrich-Ebertstr. 83, 64720 Michelstadt, (06061) 7004-0 |  
| Haus Schönblick | Hüttenthaler Str. 30, 64756 Mossautal, (06062) 1549 |  
| Zentlinde | Hüttenthaler Str. 37, 64756 Mossautal, (06062) 2080 |  
| Kübler, R. | Kirchstr. 8, 64756 Mossautal, (06061) 2398 |  
| Chandra | Lessingstr. 78, 63165 Mühlheim, (06108) 77600 |  
| Albatros | Nordendstr. 12, 64546 Mörfelden-Walldorf, (06105) 701-0 |  
| AIRPORT DOMIZIL, HOTEL | Nordendstr. 4, 64546 Mörfelden-Walldorf, (06105) 957-0 |  
 
 
 | 
  | 
 |   
 | 
 |